Sie erhalten den remoso Mobility Manager mit allen notwendigen Funktionen für
3 Monate kostenfrei! (*)
Advanced |
Enterprise3 Monate kostenfrei! (*) |
|
---|---|---|
€ 120 /mo
Zusatzfunktionen und Plattform-Erweiterungen auf Anfrage
|
€ 240 /mo
Zusatzfunktionen und Plattform-Erweiterungen auf Anfrage
|
|
Stammdatenmanagement | ||
Nutzerstammdaten | ||
Fahrzeugstammdaten | ||
Stationsverwaltung | ||
Vertragsmanagement inkl. Bewegungen | ||
Poolfahrzeugdisposition | ||
Vertragsdruck inkl. Mailversand | ||
Fahrtenbuch | ||
Fahrtenbuch | ||
Auswertung und Reporting | ||
Reporting/Dashboard | ||
Zentraler Export | ||
Verbrauchserfassung/Ausreißeranalyse | ||
Terminwarner | ||
CO2 Report | ||
E-Report | ||
Leasing Laufzeitrechner | ||
Reifenwechsel | ||
Fahrkostenbericht | ||
Controlling/Statistiken | ||
Wartungstermine, TÜV | ||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||
Dokumentenverwaltung | ||
Digitale Fahrzeugakte | ||
Technischer Lebenslauf | ||
Elektronisches Archiv | ||
Mandantenfähigkeit | ||
Mandantenfähigkeit | ||
Zubehör | ||
An- und Aufbautenverwaltung (Zubehör) | ||
Kostenmanagement | ||
Fahrzeugkostenmanagement | ||
Eingangsrechnungsmanagement | ||
Eingangsrechnungsmanagement | ||
Aufgabenmanagement | ||
Aufgaben und Termine | ||
Tankmanagement | ||
Tankbelegimport | ||
Tankkartenintegration | ||
Workflow-Management | ||
Workflow-Management | ||
Mehrsprachigkeit | ||
Mehrsprachigkeit | ||
Formularwesen | ||
Individualisierung von Belegen, Formularen und Mails | ||
Telefonische Erreichbarkeit | ||
Betriebszeiten | 09:00 Uhr - 17:00 Uhr | 09:00 Uhr - 17:00 Uhr |
verlängerte Betriebszeiten | optional | |
Helpdesk/Fehlermeldung | ||
Kontaktformular über remoso.com | ||
Telefon | ||
Ticketsystem | optional | |
remoso Zusatzfunktionen | ||
Führerschein-/Dokumentenkontrolle | optional | optional |
Bußgeldmanagment | optional | optional |
Schadensmanagement | optional | optional |
Payment-Paket & FiBu-Schnittstelle | optional | optional |
Schlüsselschrank | optional | optional |
Telematik inkl. GEO-Tracking Möglichkeit | optional | optional |
Elektronisches Fahrtenbuch | optional | optional |
Unterweisung (z.B. UVV) | optional | optional |
Plattform-Erweiterungen | ||
Fahrzeugübergabe-App | optional | optional |
remoso fleet Nutzer-Portal | optional | optional |
remoso fleet Nutzer-App | optional | optional |
*: Das Angebot "3 Monate kostenfrei für remoso Enterprise", welches Ihnen von der remoso GmbH (im Sinne der in den Nutzungsbedingungen von der remoso GmbH enthaltenen Definition) gemacht wird, ermöglicht Ihnen für einen Zeitraum von drei (3) Monaten den Zugriff auf die im Angebot definierten Module. Sie erhalten diesen Zugriff ab dem Zeitpunkt, zu dem Sie durch den zeitlich begrenzten Vertragsabschluss die Möglichkeit zum Zugriff haben. Wenn Sie sich entscheiden, dass Sie nach Ablauf der drei (3) Monate kein zahlbares Folge-Angebot haben wollen, läuft die Nutzung des kostenfreien Angebots nach drei (3) Monaten automatisch aus. Es bedarf Ihrerseits keiner Kündigung.